JIS C25 0 4 Suy0 Pure Iron Billets
Produsert av Xinye Taiming-Presisjonsklasse materiale for elektromagnetiske kjernesystemer
Produktprofil
JIS-sertifisert Suy 0 Pure Iron Billets konstruert for ultrahøy magnetisk permeabilitet og minimalt kjernetap i presisjonselektromagnetiske enheter.
| Nøkkelattributt | Xinye suy 0 overlegenhet |
|---|---|
| Magnetisk renhet | 99,96% FE (JIS C2504 overskredet) |
| Overflateintegritet | Mindre enn eller lik 0. 8 um RA (laser-kalibrert) |
| DC skjev ytelse | 93% @100OE (BESTE BESTE) |
| Termisk stabilitet | Mindre enn eller lik 0. 005% ΔB @-40 grad til 150 grad |
Tekniske spesifikasjoner
| Parameter | JIS C2504 Krav | Xinye suy 0 ytelse |
|---|---|---|
| Karboninnhold | Mindre enn eller lik 0. 02% | 0. 008% maks |
| Tvang (HC) | Mindre enn eller lik 72 a/m | Mindre enn eller lik 35 a/m |
| Motstand | 10,3 µω · cm | 9,6 µω · cm |
| Stack Factor | Større enn eller lik 95% | 98,2% (testet) |
| Lamineringstykkelse | 0. 1-0. 5mm | {{0}}. 05-1. 0mm (tilpasset) |
Kjemisk sammensetning
| Element | JIS C2504 grense | Xinye typisk | Kontrollmetode |
|---|---|---|---|
| Fe | Større enn eller lik 99,90% | 99.93-99.96% | Vakuumdegassing |
| C | Mindre enn eller lik 0. 020% | 0.005-0.008% | IR -spektrometri |
| Si | Mindre enn eller lik 0. 03% | 0.004% | Stoppe raffinering |
| Mn | Mindre enn eller lik 0. 06% | 0.012% | Slagoptimalisering |
| P | Mindre enn eller lik 0. 015% | 0.003% | ESR -prosess |
| S | Mindre enn eller lik 0. 010% | 0.001% | CA -behandling |
Trace Elements (Cu+Sn+Al): Mindre enn eller lik 0. 020% kombinert
Magnetisk ytelses sammenligning
| Karakteristisk | Kommersiell suy 0 | Xinye suy 0 | Fordel |
|---|---|---|---|
| Kjernetap (1,7T/60Hz) | 2.1 W/kg | 1.3 W/kg | 38% reduksjon |
| Permeabilitet (µMax) | 18,000 | 28,500 | 58% økning |
| Harmonikkforvrengning | 8% thd | 3,2% THD | 60% lavere |
| Aldringskoeffisient | 1,8% årlig | 0.5% | 72% forbedring |
Applikasjonsmatrise
| Industri | Kritisk komponent | Ytelsesfordel |
|---|---|---|
| Elektronikk | MR -gradientspoler | 0. 01% fluksvarians |
| Makt | Smarte måler kjerner | 25- årsstabilitet |
| Bil | EV TRACTION OVERTERS | 160 graders varmebestandighet |
| Telekom | 5G ferrittkjerner | 1MHz+ frekvensområde |
Sertifiseringer og testing
| Standard | Omfang | Overholdelsesbevis |
|---|---|---|
| JIS C25 0 4 Suy0 | Materialsertifisering | Xyt-suy 0-2024 jis |
| JEAC 3701 | Elektrisk ståltesting | CNAS-EM -5678 |
| Jamp Ais | Stoffoverholdelse | Sc-jp -2024 suy 0 |
| ISO 14064 | Karbonavtrykk | CF-Suy 0-24 g |
Produksjonsprosess
Primær smelte
Elektronstråle kald ild raffinering (ebchr)
Legeringsjustering
Argon Oxygen Decarburization (AOD)
Danner
8- Roll Precision Cold Rolling (+0. 01mm toleranse)
Annealing
Decarburization annealing i våt H₂/n₂ atmosfære
Etterbehandling
Elektrolytisk polering (ra {{0}}. 8 → 0,4 um valgfritt)
Konkurransefortrinn
| Teknisk ledelse | Kvalitetssikring | Grønn produksjon |
|---|---|---|
| 0. 005% c kontrollteknologi | 100% virvelstrømstest | 98,7% resirkulert skrot |
| Patentsøkt kornorientering | Batch sporbarhet (QR -kode) | Null deponipolitikk |
| AI-drevet defektdeteksjon | JIS Z 2241 Sertifisert | Solcelledrevet smelting |
FAQ
Q: Toleranse for tverrsnittsunionitet?
A: ± {{0}}. 15% over 6 m lengde (vs jis kreves ± 0,3%).
Q: Hydrogen Embittlement Resistance?
A: 0% sprekker etter 200 timer H₂ -eksponering (1,5MPA).
Spørsmål: Tilpasset magnetisk domeneforfining?
A: Tilgjengelig gjennom laserskrevet (+0. 05mm dybdekontroll).



